Vintercup i Brylle den 15. november 2026

[h]:mm:ss.00 Løbsnr. Deltagernavn Fødselsdato Køn Vælg distance
0:23:58.39 111 Søren Stingsted 28-06-1972 Mand 5 km løb
0:29:09.57 207 Alfred Andreasen 15-07-2015 Mand 5 km løb
0:29:15.74 169 Keld Jørgensen 13-03-1962 Mand 5 km løb
0:29:18.30 167 Tenna Allerslev 23-07-1964 Kvinde 5 km løb
0:29:23.15 142 Rasmus Petersen 31-10-1992 Mand 5 km løb
0:29:42.05 149 Karla Sofie Christensen 13-12-2017 Kvinde 5 km løb
0:29:42.05 148 Anne Christensen 03-01-1978 Kvinde 5 km løb
0:30:04.49 146 Nanna Christensen 19-08-2000 Kvinde 5 km løb
0:31:05.46 211 Jan Flink Knudsen 14-10-1960 Mand 5 km løb
0:31:18.05 144 Emma Larsen 09-12-2001 Kvinde 5 km løb
0:32:12.94 117 Christopher Lau 15-03-1989 Mand 5 km løb
0:32:52.84 136 Peter Hougaard Nielsen 25-12-1956 Mand 5 km løb
0:33:07.14 125 Peter Mose 16-09-1959 Mand 5 km løb
0:33:29.68 201 Susanne Østergaard 07-02-1965 Kvinde 5 km løb
0:34:37.64 209 Mave Andreasen 31-10-1980 Mand 5 km løb
0:35:24.55 170 Dorte Spillemose 22-04-1968 Kvinde 5 km løb
0:36:10.62 3 Sten Jansdal 03-03-1962 Mand 5 km løb
0:36:44.00 172 Line Stokbæk 16-02-1993 Kvinde 5 km gang
0:37:00.64 178 Lene Christensen 05-04-1964 Kvinde 5 km løb
0:37:07.65 145 Nathalie Bindzus 16-02-2000 Kvinde 5 km løb
0:37:58.87 176 Gudrun Thomassen 14-07-1946 Kvinde 5 km løb
0:38:32.25 121 Rikke Laustsen 19-06-1976 Kvinde 5 km løb
0:38:32.25 122 Stina Andersen 05-03-1984 Kvinde 5 km løb
0:38:51.09 143 Ann Visby Hansen 11-04-2006 Kvinde 5 km løb
0:40:35.68 162 Anne Jensen 30-04-1971 Kvinde 5 km løb
0:40:35.68 160 Peter Madsen 22-09-1971 Mand 5 km løb
0:41:00.64 180 Britt Skousen 21-08-1971 Kvinde 5 km gang
0:41:36.28 179 sally anker 12-09-1964 Kvinde 5 km løb
0:44:04.27 116 Nicole Hartmann 03-12-1983 Kvinde 5 km løb
0:44:04.27 163 Emilie Hartmann 19-11-2007 Kvinde 5 km løb
0:47:40.72 164 Carla Sørensen 13-10-2017 Kvinde 5 km løb
0:47:40.72 165 Kenneth Sørensen 23-12-1987 Mand 5 km løb
0:52:08.79 74 Hanne Knudsen 25-04-1958 Kvinde 5 km gang
0:53:02.23 208 Nora Andreasen 19-01-2011 Kvinde 5 km løb
0:53:41.53 175 Rita Thomsen 21-08-1955 Kvinde 5 km løb
1:09:46.43 140 Hanne Eis 29-11-1947 Kvinde 5 km løb
  161 Vitus Madsen 16-01-2009 Mand 5 km løb
[h]:mm:ss.00 Løbsnr. Deltagernavn Fødselsdato Køn Vælg distance
0:44:28.99 127 Kim Konradsen 29-06-1963 Mand 10 km løb
0:47:32.70 210 Magnus Poulsen 09-03-2015 Mand 10 km løb
0:48:13.66 152 Lars Bo Christiansen 14-06-1966 Mand 10 km løb
0:49:38.18 126 Henrik Holm 27-01-1967 Mand 10 km løb
0:49:52.30 138 Jeppe Henriksen 17-01-1981 Mand 10 km løb
0:50:04.32 158 Lasse Andersen 15-05-1973 Mand 10 km løb
0:50:13.60 141 Pia Lyholm 30-04-1959 Kvinde 10 km løb
0:52:19.70 112 Karsten Dittmann 26-11-1973 Mand 10 km løb
0:52:51.63 171 Rasmus Schmidt 25-06-1982 Mand 10 km løb
0:52:58.59 137 Niels Harmsen 01-05-1982 Mand 10 km løb
0:53:18.17 150 Mads Christensen 26-01-1981 Mand 10 km løb
0:55:01.67 202 John Østergaard 10-03-1965 Mand 10 km løb
0:55:47.13 118 Knud Søby 24-05-1963 Mand 10 km løb
0:56:14.21 147 Marianne Rasmusen 21-02-1965 Kvinde 10 km løb
0:56:25.11 168 Helle Klenum 09-11-1958 Kvinde 10 km løb
0:56:27.77 159 Morten Boisen 01-04-1984 Mand 10 km løb
1:01:53.06 174 Morten Dissino 30-04-1992 Mand 10 km løb
1:04:44.16 166 Fay Jansen 30-01-1983 Kvinde 10 km løb
1:05:33.37 157 Sofia Hvolbæk Andersen 09-07-2005 Kvinde 10 km løb
1:07:11.73 173 Nicolai Celesfe 22-01-1992 Mand 10 km løb
1:09:44.47 177 Maria Hansen 21-11-1990 Kvinde 10 km løb
1:09:46.43 156 Mariia Dabelsteen 06-04-1983 Kvinde 10 km løb