Vintercup i Brylle den 16. november 2025

  Tid Start nr. Navn Køn Distance
1 0:22:03.44 4 Simon Søndergaard Mand 5 km løb
2 0:23:26.59 30 Daniel Schärfe Mand 5 km løb
3 0:24:13.93 514 Søren Stingsted Mand 5 km løb
4 0:26:32.70 529 Knud Søby Mand 5 km løb
5 0:26:58.29 15 Nicolaj Hjorth Hansen Mand 5 km løb
6 0:28:28.66 528 Keld Jørgensen Mand 5 km løb
7 0:29:19.34 532 Kim Wendel Mand 5 km løb
8 0:30:45.97 10 Inge Thorp Kvinde 5 km løb
9 0:30:50.44 543 Peter Mose Mand 5 km løb
10 0:31:45.41 553 Jeanette Madsen Kvinde 5 km løb
11 0:31:49.18 524 Per Møller Mand 5 km løb
11 0:31:49.18 506 Irene Menzi Kvinde 5 km løb
12 0:31:55.72 520 Peter Hougaard Nielsen Mand 5 km løb
13 0:33:59.42 557 Nicky Krogsø Mand 5 km løb
14 0:34:03.84 16 Alfred Andreassen Mand 5 km løb
15 0:34:20.63 527 Dorthe Spillemose Kvinde 5 km løb
16 0:34:23.69 18 Mark Anddreassen Mand 5 km løb
17 0:35:34.73 511 Erik Smalfeldt Mand 5 km løb
18 0:35:42.98 547 Dorthe West Kvinde 5 km løb
18 0:35:42.98 534 Camilla Pedersen Kvinde 5 km løb
18 0:35:42.98 3 Steen Jansdal Mand 5 km løb
19 0:36:08.95 14 Rikke Brejnholt Kvinde 5 km løb
20 0:36:58.98 523 Mette Kjellerup Møller Kvinde 5 km løb
21 0:37:07.71 525 Nicole Hartmann Kvinde 5 km løb
21 0:37:07.71 526 Christopher Lau Mand 5 km løb
22 0:37:39.57 555 Hanne Eis Kvinde 5 km løb
23 0:38:31.54 26 Gudmund Laursen Mand 5 km løb
24 0:39:06.49 9 Gitte Rasmussen Kvinde 5 km løb
25 0:39:35.30 554 Gudrun Thomassen Kvinde 5 km løb
26 0:40:04.64 24 Martin Jørgensen Mand 5 km løb
27 0:40:37.37 536 Erik Larsen Mand 10 km løb
28 0:42:29.22 502 Martin Hygum Mand 10 km løb
29 0:42:37.06 7 Morten Johansen Mand 10 km løb
30 0:43:38.90 25 Jakob Mauritzen Mand 10 km løb
31 0:44:57.48 22 Malene Uth Kvinde 10 km løb
32 0:45:05.63 28 Veselina Zhelyazkova Kvinde 10 km løb
33 0:45:07.56 20 Sonni Sandå Mand 10 km løb
34 0:45:47.92 23 Rita Thomsen Kvinde 5 km løb
35 0:46:25.65 6 Kim Konradsen Mand 10 km løb
36 0:47:22.77 540 Grethe Olsen Kvinde 5 km løb
37 0:47:31.99 8 Anne Mette Dalsgaard Kvinde 10 km løb
37 0:47:31.99 505 Henrik Holm Mand 10 km løb
38 0:48:37.83 1 Jeppe Henriksen Mand 10 km løb
39 0:48:43.77 546 Andreas West Mand 5 km gang
40 0:49:19.77 507 Karl Duus Mand 10 km løb
41 0:49:55.42 21 Dorthe Hansen Kvinde 10 km løb
42 0:50:05.42 535 Magne Jørgensen Mand 10 km løb
42 0:50:05.42 513 Julie Valentin Mølgaard-Nielsen Kvinde 10 km løb
43 0:50:18.07 29 Hanne Knudsen Kvinde 5 km gang
44 0:53:48.34 541 Marianne Rasmussen Kvinde 10 km løb
45 0:53:59.50 531 Anders Friis Olsen Mand 10 km løb
46 0:55:34.39 27 Helle Klenum Kvinde 10 km løb
47 0:58:29.18 519 Susanne Jørgensen Kvinde 5 km gang5 km gang5 km gang
47 0:58:29.18 545 Marianne Dam Madsen Kvinde 5 km gang
47 0:58:29.18 558 Birgitte Tanggaard Kvinde 5 km gang
48 0:59:37.35 5 Morten Boisen Mand 10 km løb
49 0:59:38.32 515 Johan Stage Mand 10 km løb
50 1:00:21.10 522 Erling Uth Mand 10 km løb
51 1:03:06.35 12 Peter Rasmussen Mand 10 km løb
52 1:09:45.50 11 Line Iversen Kvinde 10 km løb
52 1:09:45.50 13 Elin Bjerg Kvinde 10 km løb
53 1:10:35.91 17 Nora Andreassen Kvinde 5 km løb
54 1:12:24.56 19 Mille Polsen Kvinde 5 km løb
55 Udgået 2 Karsten Dahl Dittmann Mand 10 km løb
  Ingen tidstagning   Helle Rysholt Poulsen Kvinde 10 km gang
  Ingen tidstagning   Keld Nielsen Mand 10 km gang
  Ingen tidstagning   Jutta Kvinde 10 km gang
  Ingen tidstagning   Jacob Mand 10 km gang